Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.
Architekten- &
Ingenieurrecht
Recht
am Bau
Bauträger-
recht
Versiche-
rungsrecht
Öffentl. Bau- &
Umweltrecht
Vergabe-
recht
Sachverstän-
digenrecht
Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG
Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

Gesamtsuche
[Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

FBS-Rechner zu Stufenverträgen

Überprüfung von Honorarvereinbarungen zum Leistungsbild der HOAI 1996/2009
anhand des Preiskontrollrechts der HOAI 2013

Zurück zu FBS-Tabellen zu Stufenverträgen
Kurzeinführung...

Aufgrund der inhaltlich maßgeblich überarbeiteten Leistungsbilder der HOAI 2013 ist eine direkte Ermittlung der Mindest- und Höchstsätze des aktuellen Preisrechts für Grundleistungen, die unter vertraglichem Verweis auf die Leistungsbilder der HOAI 1996 oder der HOAI 2009 (zwischen diesen Fassungen blieben die Leistungsbilder fast unverändert) vereinbart wurden, nicht möglich. Wird jedoch aus einem Stufenvertrag, der auf der Leistungsseite auf die alten Leistungsbilder verweist, eine Stufe nach Inkrafttreten der HOAI 2013 abgerufen, gilt nach § 57 HOAI 2013 das Preiskontrollrecht der neuen HOAI mit der Folge, dass genau diese Ermittlung erforderlich wird. Dies hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 18.12.2014 bestätigt (IBR 2015, 144).

Auf der Grundlage der Honorarformeln des BMWi-Gutachtens, das den Honorartabellen der HOAI 2013 zugrunde liegt, haben Fuchs/Berger/Seifert (FBS) zu den Leistungsbildern der Objektplanung des Teils 3 und der Fachplanung des Teils 4 der HOAI Umrechnungsfaktoren (FBS-Faktoren) entwickelt, mit denen die Mindestsätze nach der HOAI 2013 um die von den Gutachtern vorgegebenen Honorarauswirkungen der Änderungen in den Leistungsbildern bereinigt und mit denen die Mindestsätze der HOAI 2013 für Grundleistungen der Leistungsbilder der HOAI 1996/2009 berechnet werden können.


Aktualisierung 09/2015

Die Faktoren wurden nunmehr um den Umstand bereinigt, dass die Gutachter teilweise von anderen Prozentsätzen der jeweiligen Leistungsphasen ausgegangen sind, als sie letztlich in der HOAI 2013 tatsächlich festgesetzt wurden. Hierdurch ergibt sich in einzelnen Leistungsphasen einzelner Leistungsbilder ein abweichender Faktor für die Mehrleistungen.


Die Methodik der FBS-Faktoren ist hier ausführlich dargestellt.

Die Erläuterungen und die Tabellen sind ein Vorabzug aus
Fuchs/Berger/Seifert, Beck’scher HOAI- und Architektenrechtskommentar,
1. Auflage 2015, Anhang D [erscheint 2015 im Verlag C.H. Beck]

Berechnung für

 
§ 35 Abs. 1 - Gebäude
Anteil LPh (%) 2 7 15 3 25 10 4 32 2
Euro (€) LPh 1 LPh 2 LPh 3 LPh 4 LPh 5 LPh 6 LPh 7 LPh 8 LPh 9
25.000 0,17 1,86 2,28 0,00 2,63 5,18 0,00 0,42 0,00
35.000 0,17 1,86 2,28 0,00 2,62 5,17 0,00 0,42 0,00
50.000 0,17 1,85 2,27 0,00 2,62 5,15 0,00 0,42 0,00
75.000 0,17 1,84 2,26 0,00 2,60 5,13 0,00 0,42 0,00
100.000 0,17 1,83 2,24 0,00 2,59 5,10 0,00 0,41 0,00
150.000 0,16 1,81 2,22 0,00 2,56 5,05 0,00 0,41 0,00
200.000 0,16 1,79 2,20 0,00 2,53 4,99 0,00 0,40 0,00
300.000 0,16 1,76 2,15 0,00 2,48 4,89 0,00 0,39 0,00
500.000 0,15 1,68 2,06 0,00 2,37 4,67 0,00 0,38 0,00
750.000 0,14 1,58 1,94 0,00 2,24 4,41 0,00 0,35 0,00
1.000.000 0,13 1,49 1,82 0,00 2,10 4,14 0,00 0,33 0,00
1.500.000 0,13 1,44 1,76 0,00 2,04 4,01 0,00 0,32 0,00
2.000.000 0,12 1,40 1,71 0,00 1,97 3,88 0,00 0,31 0,00
3.000.000 0,12 1,31 1,60 0,00 1,84 3,63 0,00 0,29 0,00
5.000.000 0,10 1,12 1,37 0,00 1,58 3,11 0,00 0,25 0,00
7.500.000 0,10 1,09 1,34 0,00 1,54 3,03 0,00 0,24 0,00
10.000.000 0,10 1,06 1,30 0,00 1,50 2,96 0,00 0,24 0,00
15.000.000 0,09 1,01 1,23 0,00 1,42 2,80 0,00 0,23 0,00
20.000.000 0,09 0,95 1,16 0,00 1,34 2,65 0,00 0,21 0,00
25.000.000 0,08 0,89 1,09 0,00 1,26 2,49 0,00 0,20 0,00
§ 35 Abs. 1 - Innenräume
Anteil LPh (%) 2 7 15 2 30 7 3 32 2
Euro (€) LPh 1 LPh 2 LPh 3 LPh 4 LPh 5 LPh 6 LPh 7 LPh 8 LPh 9
25.000 0,17 1,86 2,28 0,00 2,72 4,23 0,00 0,43 0,00
35.000 0,17 1,86 2,28 0,00 2,71 4,22 0,00 0,43 0,00
50.000 0,17 1,85 2,27 0,00 2,71 4,21 0,00 0,43 0,00
75.000 0,17 1,84 2,26 0,00 2,69 4,19 0,00 0,43 0,00
100.000 0,17 1,83 2,24 0,00 2,68 4,16 0,00 0,42 0,00
150.000 0,16 1,81 2,22 0,00 2,65 4,12 0,00 0,42 0,00
200.000 0,16 1,79 2,20 0,00 2,62 4,08 0,00 0,41 0,00
300.000 0,16 1,76 2,15 0,00 2,56 3,99 0,00 0,40 0,00
500.000 0,15 1,68 2,06 0,00 2,45 3,82 0,00 0,39 0,00
750.000 0,14 1,58 1,94 0,00 2,31 3,60 0,00 0,36 0,00
1.000.000 0,13 1,49 1,82 0,00 2,17 3,38 0,00 0,34 0,00
1.500.000 0,13 1,44 1,76 0,00 2,10 3,28 0,00 0,33 0,00
2.000.000 0,12 1,40 1,71 0,00 2,04 3,17 0,00 0,32 0,00
3.000.000 0,12 1,31 1,60 0,00 1,90 2,96 0,00 0,30 0,00
5.000.000 0,10 1,12 1,37 0,00 1,63 2,54 0,00 0,26 0,00
7.500.000 0,10 1,09 1,34 0,00 1,59 2,48 0,00 0,25 0,00
10.000.000 0,10 1,06 1,30 0,00 1,55 2,41 0,00 0,25 0,00
15.000.000 0,09 1,01 1,23 0,00 1,47 2,29 0,00 0,24 0,00
20.000.000 0,09 0,95 1,16 0,00 1,38 2,16 0,00 0,22 0,00
25.000.000 0,08 0,89 1,09 0,00 1,30 2,03 0,00 0,21 0,00
§ 40 Abs. 1 - Freianlagen
Anteil LPh (%) 3 10 16 4 25 7 3 30 2
Euro (€) LPh 1 LPh 2 LPh 3 LPh 4 LPh 5 LPh 6 LPh 7 LPh 8 LPh 9
20.000 0,13 0,75 1,07 0,00 1,63 3,68 0,00 0,63 0,00
25.000 0,13 0,75 1,07 0,00 1,62 3,66 0,00 0,63 0,00
35.000 0,13 0,74 1,06 0,00 1,61 3,63 0,00 0,62 0,00
50.000 0,13 0,73 1,04 0,00 1,59 3,58 0,00 0,61 0,00
75.000 0,12 0,71 1,02 0,00 1,55 3,50 0,00 0,60 0,00
100.000 0,12 0,70 0,99 0,00 1,52 3,42 0,00 0,58 0,00
150.000 0,11 0,67 0,95 0,00 1,44 3,26 0,00 0,56 0,00
200.000 0,11 0,63 0,90 0,00 1,37 3,10 0,00 0,53 0,00
250.000 0,10 0,60 0,85 0,00 1,30 2,94 0,00 0,50 0,00
300.000 0,10 0,57 0,81 0,00 1,24 2,79 0,00 0,48 0,00
500.000 0,08 0,45 0,64 0,00 0,98 2,21 0,00 0,38 0,00
750.000 0,08 0,43 0,61 0,00 0,93 2,10 0,00 0,36 0,00
1.000.000 0,07 0,41 0,58 0,00 0,88 1,99 0,00 0,34 0,00
1.500.000 0,06 0,36 0,51 0,00 0,78 1,76 0,00 0,30 0,00
§ 44 Abs. 1 - Ingenieurbauwerke
Anteil LPh (%) 2 20 25 5 15 13 4 15 1
Euro (€) LPh 1 LPh 2 LPh 3 LPh 4 LPh 5 LPh 6 LPh 7 LPh 8 LPh 9
25.000 0,00 0,83 0,54 0,00 0,75 5,25 0,00 1,00 0,00
35.000 0,00 0,83 0,54 0,00 0,75 5,24 0,00 1,00 0,00
50.000 0,00 0,83 0,54 0,00 0,75 5,22 0,00 0,99 0,00
75.000 0,00 0,82 0,53 0,00 0,74 5,20 0,00 0,99 0,00
100.000 0,00 0,82 0,53 0,00 0,74 5,17 0,00 0,98 0,00
150.000 0,00 0,81 0,53 0,00 0,73 5,12 0,00 0,97 0,00
200.000 0,00 0,80 0,52 0,00 0,72 5,06 0,00 0,96 0,00
300.000 0,00 0,78 0,51 0,00 0,71 4,95 0,00 0,94 0,00
500.000 0,00 0,75 0,49 0,00 0,68 4,74 0,00 0,90 0,00
750.000 0,00 0,71 0,46 0,00 0,64 4,47 0,00 0,85 0,00
1.000.000 0,00 0,67 0,43 0,00 0,60 4,20 0,00 0,80 0,00
1.500.000 0,00 0,65 0,42 0,00 0,58 4,07 0,00 0,78 0,00
2.000.000 0,00 0,63 0,40 0,00 0,56 3,94 0,00 0,75 0,00
3.000.000 0,00 0,59 0,38 0,00 0,53 3,68 0,00 0,70 0,00
5.000.000 0,00 0,50 0,32 0,00 0,45 3,15 0,00 0,60 0,00
7.500.000 0,00 0,49 0,31 0,00 0,44 3,07 0,00 0,59 0,00
10.000.000 0,00 0,48 0,31 0,00 0,43 2,99 0,00 0,57 0,00
15.000.000 0,00 0,45 0,29 0,00 0,41 2,84 0,00 0,54 0,00
20.000.000 0,00 0,43 0,28 0,00 0,38 2,68 0,00 0,51 0,00
25.000.000 0,00 0,40 0,26 0,00 0,36 2,52 0,00 0,48 0,00
§ 48 Abs. 1 - Verkehrsanlagen
Anteil LPh (%) 2 20 25 8 15 10 4 15 1
Euro (€) LPh 1 LPh 2 LPh 3 LPh 4 LPh 5 LPh 6 LPh 7 LPh 8 LPh 9
25.000 0,00 0,83 0,54 0,00 0,75 4,04 0,00 1,00 0,00
35.000 0,00 0,83 0,54 0,00 0,75 4,03 0,00 1,00 0,00
50.000 0,00 0,83 0,54 0,00 0,75 4,02 0,00 0,99 0,00
75.000 0,00 0,82 0,53 0,00 0,74 4,00 0,00 0,99 0,00
100.000 0,00 0,82 0,53 0,00 0,74 3,98 0,00 0,98 0,00
150.000 0,00 0,81 0,53 0,00 0,73 3,94 0,00 0,97 0,00
200.000 0,00 0,80 0,52 0,00 0,72 3,89 0,00 0,96 0,00
300.000 0,00 0,78 0,51 0,00 0,71 3,81 0,00 0,94 0,00
500.000 0,00 0,75 0,49 0,00 0,68 3,65 0,00 0,90 0,00
750.000 0,00 0,71 0,46 0,00 0,64 3,44 0,00 0,85 0,00
1.000.000 0,00 0,67 0,43 0,00 0,60 3,23 0,00 0,80 0,00
1.500.000 0,00 0,65 0,42 0,00 0,58 3,13 0,00 0,78 0,00
2.000.000 0,00 0,63 0,40 0,00 0,56 3,03 0,00 0,75 0,00
3.000.000 0,00 0,59 0,38 0,00 0,53 2,83 0,00 0,70 0,00
5.000.000 0,00 0,50 0,32 0,00 0,45 2,42 0,00 0,60 0,00
7.500.000 0,00 0,49 0,31 0,00 0,44 2,36 0,00 0,59 0,00
10.000.000 0,00 0,48 0,31 0,00 0,43 2,30 0,00 0,57 0,00
15.000.000 0,00 0,45 0,29 0,00 0,41 2,18 0,00 0,54 0,00
20.000.000 0,00 0,43 0,28 0,00 0,38 2,06 0,00 0,51 0,00
25.000.000 0,00 0,40 0,26 0,00 0,36 1,94 0,00 0,48 0,00
§ 52 Abs. 1 - Tragwerksplanung
Anteil LPh (%) 3 10 15 30 40 2 0 0 0
Euro (€) LPh 1 LPh 2 LPh 3 LPh 4 LPh 5 LPh 6 LPh 7 LPh 8 LPh 9
10.000 0,13 0,88 2,14 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000 0,13 0,88 2,14 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00
25.000 0,13 0,87 2,13 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00
35.000 0,13 0,87 2,12 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000 0,13 0,87 2,10 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
75.000 0,13 0,86 2,08 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000 0,12 0,85 2,06 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00
150.000 0,12 0,83 2,02 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000 0,12 0,81 1,97 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000 0,11 0,77 1,89 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00
500.000 0,10 0,70 1,71 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00
750.000 0,10 0,69 1,69 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000 0,10 0,68 1,66 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000 0,10 0,66 1,62 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000 0,09 0,64 1,57 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000 0,09 0,61 1,48 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000 0,08 0,53 1,29 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000 0,08 0,50 1,23 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000 0,07 0,48 1,16 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000 0,06 0,42 1,03 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
§ 56 Abs. 1 - Technische Ausrüstung
Anteil LPh (%) 2 9 17 2 22 7 5 35 1
Euro (€) LPh 1 LPh 2 LPh 3 LPh 4 LPh 5 LPh 6 LPh 7 LPh 8 LPh 9
5.000 0,09 0,31 1,00 0,00 4,25 2,50 0,38 0,67 0,00
10.000 0,09 0,31 0,99 0,00 4,23 2,49 0,38 0,67 0,00
15.000 0,09 0,31 0,99 0,00 4,21 2,47 0,38 0,66 0,00
25.000 0,09 0,30 0,98 0,00 4,16 2,45 0,37 0,66 0,00
35.000 0,09 0,30 0,97 0,00 4,12 2,42 0,37 0,65 0,00
50.000 0,09 0,30 0,95 0,00 4,05 2,38 0,36 0,64 0,00
75.000 0,08 0,29 0,92 0,00 3,94 2,32 0,35 0,62 0,00
100.000 0,08 0,28 0,90 0,00 3,84 2,26 0,34 0,60 0,00
150.000 0,08 0,27 0,84 0,00 3,62 2,13 0,32 0,57 0,00
200.000 0,07 0,25 0,79 0,00 3,40 2,00 0,30 0,53 0,00
300.000 0,07 0,25 0,78 0,00 3,35 1,97 0,30 0,52 0,00
500.000 0,07 0,24 0,76 0,00 3,26 1,92 0,29 0,51 0,00
750.000 0,06 0,23 0,73 0,00 3,14 1,85 0,28 0,49 0,00
1.000.000 0,06 0,22 0,71 0,00 3,02 1,78 0,27 0,47 0,00
1.500.000 0,06 0,21 0,65 0,00 2,79 1,64 0,25 0,44 0,00
2.000.000 0,05 0,19 0,60 0,00 2,55 1,50 0,23 0,40 0,00
3.000.000 0,05 0,17 0,54 0,00 2,30 1,35 0,21 0,36 0,00
4.000.000 0,04 0,15 0,48 0,00 2,04 1,20 0,18 0,32 0,00
1. Grundlagenermittlung
2%
2. Vorplanung
7%
3. Entwurfsplanung
15%
4. Genehmigungsplanung
3%
5. Ausführungsplanung
25%
6. Vorbereitung der Vergabe
10%
7. Mitwirkung bei der Vergabe
4%
8. Objektüberwachung
32%
9. Objektbetreuung
2%
1. Grundlagenermittlung
2%
2. Vorplanung
7%
3. Entwurfsplanung
15%
4. Genehmigungsplanung
2%
5. Ausführungsplanung
30%
6. Vorbereitung der Vergabe
7%
7. Mitwirkung bei der Vergabe
3%
8. Objektüberwachung
32%
9. Objektbetreuung
2%
1. Grundlagenermittlung
3%
2. Vorplanung
10%
3. Entwurfsplanung
16%
4. Genehmigungsplanung
4%
5. Ausführungsplanung
25%
6. Vorbereitung der Vergabe
7%
7. Mitwirkung bei der Vergabe
3%
8. Objektüberwachung
30%
9. Objektbetreuung
2%
1. Grundlagenermittlung
2%
2. Vorplanung
20%
3. Entwurfsplanung
25%
4. Genehmigungsplanung
5%
5. Ausführungsplanung
15%
6. Vorbereitung der Vergabe
13%
7. Mitwirkung bei der Vergabe
4%
8. Objektüberwachung
15%
9. Objektbetreuung
1%
1. Grundlagenermittlung
2%
2. Vorplanung
20%
3. Entwurfsplanung
25%
4. Genehmigungsplanung
8%
5. Ausführungsplanung
15%
6. Vorbereitung der Vergabe
10%
7. Mitwirkung bei der Vergabe
4%
8. Objektüberwachung
15%
9. Objektbetreuung
1%
1. Grundlagenermittlung
3%
2. Vorplanung
10%
3. Entwurfsplanung
15%
4. Genehmigungsplanung
30%
5. Ausführungsplanung
40%
6. Vorbereitung der Vergabe
2%
7. Mitwirkung bei der Vergabe
0%
8. Objektüberwachung
0%
9. Objektbetreuung
0%
1. Grundlagenermittlung
2%
2. Vorplanung
9%
3. Entwurfsplanung
17%
4. Genehmigungsplanung
2%
5. Ausführungsplanung
22%
6. Vorbereitung der Vergabe
7%
7. Mitwirkung bei der Vergabe
5%
8. Objektüberwachung
35%
9. Objektbetreuung
1%

Mit fachlicher Unterstützung durch Fuchs/Berger/Seifert