ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Kostenloses Probeabo
Visitenkarte - Autor
Prof. Matthias ZöllerDipl.-Ing., Architekt, ö.b.u.v. Sachverständiger |
Profil
Herr Prof. Zöller ist Honorarprofessor für Bauschadensfragen an der Universität (KIT) in Karlsruhe. Er ist Gesellschafter des Aachener Instituts für Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik (AIBau gGmbH) und leitet die jährlichen Aachener Bausachverständigentage. Weiterhin ist er Fachautor sowie Mitherausgeber der Zeitschrift "IBR Immobilien- & Baurecht", des Handbuchs für Bausachverständige sowie der "Baurechtlichen und -technischen Themensammlung". Herr Prof. Zöller arbeitet in mehreren DIN-Arbeitsausschüssen für Abdichtungen sowie in der DIN-Norm für Baugrund und Gebäudedränung. Er wirkt bei Lehrveranstaltungen zur Vorbereitung zur öffentlichen Bestellung im Sachgebiet Schäden an Gebäuden mit. Prof. Zöller ist Leiter des Arbeitskreises VI Sachverständigenrecht des Deutschen Baugerichtstags, der sich mit allgemein anerkannten Regeln der Technik beschäftigt.Kontakt
Anschrift: | AIBAU gGmbH Theresienstsr. 19 52072 Neustadt a.d. Weinstraße / Aachen |
Telefon: | 0241-910 507 0 |
Telefax: | 0241-910 507 20 |
E-Mail: | matthias.zoeller@aibau.de |
URL: |
www.aibau.de |
Beiträge des Autors (hier: 26 bis 50 von 91):
IBR 2020, 569 | - Abdichtungsnormen auf dem Prüfstand, Beispiel Innenraumabdichtungen (Teil 1) |
IBR 2020, 445 | - Schwimmende Fliesenbeläge im Schwimmbecken: Alkalische Hydrolyse |
IBR 2020, 331 | - Genormte Mythen sind keine anerkannten Regeln der Technik - am Beispiel Wasser im Baugrund |
IBR 2020, 221 | - Unsichere "sichere Seite": Angst ist kein guter Ratgeber |
IBR 2020, 111 | - Schimmel im Haus - wer ist schuld? |
IBR 2020, 1 | - AbZ & Co.: Werkvertraglicher Mindeststandard? Nötige Evaluation bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweise |
IBR 2019, 1182 | OLG Hamm - Kombinationsabdichtung PMBC und WU-Beton entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik? |
IBR 2019, 595 | - Fassadenalgen: Folgen der Werkbeschaffenheit? |
IBR 2019, 550 | OLG Hamm - Kombinationsabdichtung entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik! |
IBR 2019, 475 | - Minderung um 100%? Dominierende Teilwerte bei Unmöglichkeiten der Nacherfüllung |
IBR 2019, 359 | - Titanzinkblechdächer: Rost trotz Schutz |
IBR 2019, 237 | - Schimmel nicht immer beseitigen! |
IBR 2019, 115 | - Nebenwirkung einer Schalldämmung: Risse |
IBR 2019, 65 | OLG München/BGH - Kleinere Unregelmäßigkeiten sind hinzunehmen! |
IBR 2019, 1 | - "Sonderkonstruktion" ≠ Sonderkonstruktion |
IBR 2018, 607 | - Keine Wasserstandsprüfungen! |
IBR 2018, 487 | - Sichere Flachdachabdichtungen? |
IBR 2018, 367 | - Subjektive Werteigenschaften |
IBR 2018, 243 | - 15 cm hohe Aufkantungen von Abdichtungen? |
IBR 2018, 121 | - Umfragen? |
IBR 2018, 61 | - Verklebte Flachdachabdichtungen |
IBR 2017, 601 | - Anerkannte Regel der Technik (a.R.d.T.): Ein Begriff - drei Bedeutungen |
IBR 2017, 479 | - Wie lange ist "dauerhaft"? Beispiel: Übergänge von Abdichtungen |
IBR 2017, 359 | - Tiefgaragen immer mit Gefälle? |
IBR 2017, 237 | - Minderung bei "ausstrahlenden" Mängeln |
Seminare des Referenten:
Termin | Ort | Thema | |
---|---|---|---|
25.11.2024 | - Online-Seminar - | Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten, Minderung, Mangelsubstitution, Risikoausgleich - Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten, Minderung, Mangelsubstitution, Risikoausgleich | |
03.07.2025 | - Online-Seminar - | Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten Durchsetzbarkeit durch Neubetrachtung des materiellen Rechts und retrospektive Mangelrelativierung | |