Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.
Architekten- &
Ingenieurrecht
Recht
am Bau
Bauträger-
recht
Versiche-
rungsrecht
Öffentl. Bau- &
Umweltrecht
Vergabe-
recht
Sachverstän-
digenrecht
Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG
Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

Gesamtsuche
[Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

HOAI-Rechner

HOAI 2009

Zurück zur Rechner-Übersicht
Wechseln zu: [HOAI 1996] [HOAI 2013]

Berechnung für

1.1.1 Abs. 4 - Umweltverträglichkeitsstudie
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
50 7.581 9.258 9.258 10.927 10.927 12.604
100 10.107 12.340 12.340 14.566 14.566 16.799
250 16.423 20.298 20.298 24.167 24.167 28.042
500 25.421 31.811 31.811 38.200 38.200 44.589
750 33.239 41.956 41.956 50.680 50.680 59.398
1.000 40.422 51.411 51.411 62.401 62.401 73.390
1.250 46.973 60.000 60.000 73.025 73.025 86.051
1.500 53.053 68.210 68.210 83.368 83.368 98.525
1.750 59.684 76.636 76.636 93.581 93.581 110.532
2.000 65.685 84.212 84.212 102.738 102.738 121.264
2.500 76.580 98.160 98.160 119.739 119.739 141.319
3.000 87.159 110.842 110.842 134.526 134.526 158.209
3.500 96.158 121.944 121.944 147.737 147.737 173.524
4.000 104.841 132.208 132.208 159.581 159.581 186.948
4.500 112.265 141.635 141.635 171.004 171.004 200.374
5.000 120.003 151.055 151.055 182.112 182.112 213.164
5.500 128.531 160.369 160.369 192.213 192.213 224.051
6.000 136.421 169.266 169.266 202.106 202.106 234.951
6.500 143.688 177.900 177.900 212.106 212.106 246.318
7.000 150.318 186.319 186.319 222.320 222.320 258.320
7.500 158.687 196.583 196.583 234.479 234.479 272.375
8.000 166.741 206.318 206.318 245.896 245.896 285.474
8.500 174.474 216.526 216.526 258.585 258.585 300.637
9.000 181.898 226.425 226.425 270.952 270.952 315.479
9.500 189.002 236.503 236.503 284.000 284.000 331.503
10.000 195.790 246.318 246.318 296.846 296.846 347.373
1.2.2 Abs. 3 - Wärmeschutz
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
255.646 596 686 686 810 810 990 990 1.113 1.113 1.203
500.000 768 912 912 1.111 1.111 1.398 1.398 1.597 1.597 1.741
2.500.000 2.083 2.416 2.416 2.853 2.853 3.512 3.512 3.949 3.949 4.281
5.000.000 3.136 3.636 3.636 4.300 4.300 5.297 5.297 5.962 5.962 6.460
25.000.000 12.989 14.436 14.436 16.369 16.369 19.268 19.268 21.200 21.200 22.648
25.564.594 13.267 14.741 14.741 16.709 16.709 19.663 19.663 21.630 21.630 23.104
1.3.3 Abs. 3 - Bauakustik
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
255.646 1.766 2.025 2.025 2.329 2.329 2.683
300.000 1.942 2.230 2.230 2.567 2.567 2.961
350.000 2.135 2.451 2.451 2.823 2.823 3.255
400.000 2.323 2.662 2.662 3.071 3.071 3.538
450.000 2.506 2.871 2.871 3.310 3.310 3.809
500.000 2.670 3.062 3.062 3.533 3.533 4.074
750.000 3.462 3.971 3.971 4.580 4.580 5.279
1.000.000 4.171 4.782 4.782 5.512 5.512 6.355
1.500.000 5.433 6.229 6.229 7.187 7.187 8.284
2.000.000 6.564 7.527 7.527 8.685 8.685 10.009
2.500.000 7.605 8.724 8.724 10.065 10.065 11.604
3.000.000 8.581 9.844 9.844 11.351 11.351 13.086
3.500.000 9.501 10.898 10.898 12.570 12.570 14.487
4.000.000 10.382 11.905 11.905 13.734 13.734 15.828
4.500.000 11.224 12.876 12.876 14.848 14.848 17.114
5.000.000 12.034 13.803 13.803 15.923 15.923 18.355
7.500.000 15.740 18.053 18.053 20.822 20.822 24.000
10.000.000 19.061 21.864 21.864 25.213 25.213 29.068
15.000.000 24.957 28.628 28.628 33.017 33.017 38.060
20.000.000 30.230 34.676 34.676 39.993 39.993 46.107
25.000.000 35.080 40.237 40.237 46.407 46.407 53.496
25.564.594 35.624 40.860 40.860 47.125 47.125 54.325
1.3.6 Abs. 4 - Raumakustik
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
51.129 1.192 1.552 1.552 1.912 1.912 2.267 2.267 2.627 2.627 2.987
100.000 1.370 1.783 1.783 2.192 2.192 2.605 2.605 3.014 3.014 3.428
150.000 1.546 2.010 2.010 2.473 2.473 2.930 2.930 3.394 3.394 3.858
200.000 1.712 2.224 2.224 2.742 2.742 3.255 3.255 3.773 3.773 4.287
250.000 1.877 2.439 2.439 3.007 3.007 3.570 3.570 4.138 4.138 4.700
300.000 2.047 2.659 2.659 3.271 3.271 3.883 3.883 4.496 4.496 5.108
350.000 2.198 2.860 2.860 3.521 3.521 4.182 4.182 4.844 4.844 5.506
400.000 2.356 3.062 3.062 3.769 3.769 4.479 4.479 5.185 5.185 5.892
450.000 2.516 3.266 3.266 4.021 4.021 4.772 4.772 5.526 5.526 6.277
500.000 2.662 3.461 3.461 4.260 4.260 5.063 5.063 5.863 5.863 6.662
750.000 3.403 4.423 4.423 5.437 5.437 6.458 6.458 7.472 7.472 8.493
1.000.000 4.104 5.334 5.334 6.564 6.564 7.798 7.798 9.028 9.028 10.258
1.500.000 5.454 7.086 7.086 8.719 8.719 10.355 10.355 11.988 11.988 13.619
2.000.000 6.745 8.768 8.768 10.787 10.787 12.811 12.811 14.828 14.828 16.851
2.500.000 7.997 10.396 10.396 12.794 12.794 15.193 15.193 17.591 17.591 19.989
3.000.000 9.226 11.994 11.994 14.762 14.762 17.525 17.525 20.293 20.293 23.060
3.500.000 10.434 13.561 13.561 16.693 16.693 19.818 19.818 22.949 22.949 26.077
4.000.000 11.625 15.109 15.109 18.594 18.594 22.083 22.083 25.568 25.568 29.052
4.500.000 12.799 16.636 16.636 20.473 20.473 24.317 24.317 28.153 28.153 31.991
5.000.000 13.961 18.151 18.151 22.336 22.336 26.527 26.527 30.711 30.711 34.901
7.500.000 19.644 25.534 25.534 31.426 31.426 37.318 37.318 43.209 43.209 49.100
7.669.378 20.028 26.035 26.035 32.041 32.041 38.048 38.048 44.054 44.054 50.061
1.4.3 Abs. 3 - Bodenmechanik, Erd- und Grundbau
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
51.129 524 945 945 1.361 1.361 1.783 1.783 2.199 2.199 2.621
75.000 644 1.140 1.140 1.629 1.629 2.124 2.124 2.614 2.614 3.110
100.000 750 1.307 1.307 1.863 1.863 2.416 2.416 2.971 2.971 3.529
150.000 922 1.584 1.584 2.241 2.241 2.903 2.903 3.560 3.560 4.222
200.000 1.077 1.824 1.824 2.570 2.570 3.310 3.310 4.056 4.056 4.802
250.000 1.207 2.025 2.025 2.844 2.844 3.666 3.666 4.486 4.486 5.304
300.000 1.333 2.218 2.218 3.103 3.103 3.984 3.984 4.870 4.870 5.755
350.000 1.445 2.387 2.387 3.329 3.329 4.275 4.275 5.216 5.216 6.158
400.000 1.550 2.548 2.548 3.544 3.544 4.538 4.538 5.534 5.534 6.531
450.000 1.646 2.693 2.693 3.740 3.740 4.786 4.786 5.833 5.833 6.882
500.000 1.739 2.831 2.831 3.928 3.928 5.020 5.020 6.118 6.118 7.211
750.000 2.149 3.445 3.445 4.743 4.743 6.035 6.035 7.332 7.332 8.627
1.000.000 2.510 3.969 3.969 5.429 5.429 6.887 6.887 8.346 8.346 9.805
1.500.000 3.099 4.825 4.825 6.551 6.551 8.281 8.281 10.007 10.007 11.733
2.000.000 3.610 5.554 5.554 7.502 7.502 9.446 9.446 11.395 11.395 13.339
2.500.000 4.056 6.189 6.189 8.323 8.323 10.461 10.461 12.594 12.594 14.727
3.000.000 4.462 6.763 6.763 9.063 9.063 11.364 11.364 13.664 13.664 15.964
3.500.000 4.840 7.291 7.291 9.742 9.742 12.194 12.194 14.644 14.644 17.095
4.000.000 5.191 7.780 7.780 10.366 10.366 12.957 12.957 15.543 15.543 18.134
4.500.000 5.519 8.238 8.238 10.956 10.956 13.670 13.670 16.388 16.388 19.107
5.000.000 5.834 8.676 8.676 11.513 11.513 14.352 14.352 17.189 17.189 20.030
7.500.000 7.224 10.570 10.570 13.916 13.916 17.262 17.262 20.607 20.607 23.954
10.000.000 8.404 12.169 12.169 15.934 15.934 19.698 19.698 23.463 23.463 27.227
15.000.000 10.395 14.832 14.832 19.270 19.270 23.707 23.707 28.145 28.145 32.582
20.000.000 12.098 17.083 17.083 22.067 22.067 27.058 27.058 32.043 32.043 37.027
25.000.000 13.606 19.060 19.060 24.518 24.518 29.973 29.973 35.432 35.432 40.886
25.564.594 13.774 19.280 19.280 24.792 24.792 30.297 30.297 35.809 35.809 41.316
1.5.8 - Bauvermessung
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
51.129 2.250 2.643 2.643 3.037 3.037 3.431 3.431 3.825 3.825 4.219
100.000 3.325 3.826 3.826 4.327 4.327 4.829 4.829 5.330 5.330 5.831
150.000 4.320 4.931 4.931 5.542 5.542 6.153 6.153 6.765 6.765 7.376
200.000 5.156 5.826 5.826 6.547 6.547 7.217 7.217 7.939 7.939 8.609
250.000 5.881 6.656 6.656 7.437 7.437 8.212 8.212 8.994 8.994 9.768
300.000 6.547 7.383 7.383 8.219 8.219 9.055 9.055 9.892 9.892 10.728
350.000 7.207 8.098 8.098 9.037 9.037 9.929 9.929 10.867 10.867 11.758
400.000 7.867 8.859 8.859 9.815 9.815 10.809 10.809 11.765 11.765 12.757
450.000 8.527 9.584 9.584 10.630 10.630 11.644 11.644 12.690 12.690 13.747
500.000 9.187 10.299 10.299 11.413 11.413 12.513 12.513 13.625 13.625 14.737
750.000 11.332 12.667 12.667 14.002 14.002 15.336 15.336 16.672 16.672 18.006
1.000.000 13.525 14.977 14.977 16.532 16.532 18.086 18.086 19.642 19.642 21.196
1.500.000 17.714 19.597 19.597 21.592 21.592 23.586 23.586 25.582 25.582 27.576
2.000.000 21.894 24.217 24.217 26.652 26.652 29.086 29.086 31.522 31.522 33.956
2.500.000 26.074 28.837 28.837 31.712 31.712 34.586 34.586 37.462 37.462 40.336
3.000.000 30.254 33.457 33.457 36.772 36.772 40.086 40.086 43.402 43.402 46.716
3.500.000 34.434 38.077 38.077 41.832 41.832 45.586 45.586 49.342 49.342 53.096
4.000.000 38.614 42.697 42.697 46.892 46.892 51.086 51.086 55.282 55.282 59.476
4.500.000 42.794 47.317 47.317 51.952 51.952 56.586 56.586 61.222 61.222 65.856
5.000.000 46.974 51.937 51.937 57.012 57.012 62.086 62.086 67.162 67.162 72.236
7.500.000 67.874 75.037 75.037 82.312 82.312 89.586 89.586 96.862 96.862 104.136
10.000.000 88.672 98.137 98.137 107.612 107.612 117.086 117.086 126.562 126.562 136.036
10.225.838 90.550 100.223 100.223 109.897 109.897 119.571 119.571 129.245 129.245 138.918
1.5.8 - Entwurfsvermessung
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
51.129 2.250 2.643 2.643 3.037 3.037 3.431 3.431 3.825 3.825 4.219
100.000 3.325 3.826 3.826 4.327 4.327 4.829 4.829 5.330 5.330 5.831
150.000 4.320 4.931 4.931 5.542 5.542 6.153 6.153 6.765 6.765 7.376
200.000 5.156 5.826 5.826 6.547 6.547 7.217 7.217 7.939 7.939 8.609
250.000 5.881 6.656 6.656 7.437 7.437 8.212 8.212 8.994 8.994 9.768
300.000 6.547 7.383 7.383 8.219 8.219 9.055 9.055 9.892 9.892 10.728
350.000 7.207 8.098 8.098 9.037 9.037 9.929 9.929 10.867 10.867 11.758
400.000 7.867 8.859 8.859 9.815 9.815 10.809 10.809 11.765 11.765 12.757
450.000 8.527 9.584 9.584 10.630 10.630 11.644 11.644 12.690 12.690 13.747
500.000 9.187 10.299 10.299 11.413 11.413 12.513 12.513 13.625 13.625 14.737
750.000 11.332 12.667 12.667 14.002 14.002 15.336 15.336 16.672 16.672 18.006
1.000.000 13.525 14.977 14.977 16.532 16.532 18.086 18.086 19.642 19.642 21.196
1.500.000 17.714 19.597 19.597 21.592 21.592 23.586 23.586 25.582 25.582 27.576
2.000.000 21.894 24.217 24.217 26.652 26.652 29.086 29.086 31.522 31.522 33.956
2.500.000 26.074 28.837 28.837 31.712 31.712 34.586 34.586 37.462 37.462 40.336
3.000.000 30.254 33.457 33.457 36.772 36.772 40.086 40.086 43.402 43.402 46.716
3.500.000 34.434 38.077 38.077 41.832 41.832 45.586 45.586 49.342 49.342 53.096
4.000.000 38.614 42.697 42.697 46.892 46.892 51.086 51.086 55.282 55.282 59.476
4.500.000 42.794 47.317 47.317 51.952 51.952 56.586 56.586 61.222 61.222 65.856
5.000.000 46.974 51.937 51.937 57.012 57.012 62.086 62.086 67.162 67.162 72.236
7.500.000 67.874 75.037 75.037 82.312 82.312 89.586 89.586 96.862 96.862 104.136
10.000.000 88.672 98.137 98.137 107.612 107.612 117.086 117.086 126.562 126.562 136.036
10.225.838 90.550 100.223 100.223 109.897 109.897 119.571 119.571 129.245 129.245 138.918
§ 20 Abs. 1 - Flächennutzungsplan
Ansätze
(VE)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
5.000 1.041 1.169 1.169 1.305 1.305 1.434 1.434 1.570 1.570 1.698
10.000 2.087 2.345 2.345 2.604 2.604 2.869 2.869 3.127 3.127 3.386
20.000 3.335 3.751 3.751 4.168 4.168 4.589 4.589 5.005 5.005 5.422
40.000 5.838 6.569 6.569 7.301 7.301 8.026 8.026 8.757 8.757 9.488
60.000 7.924 8.914 8.914 9.904 9.904 10.889 10.889 11.878 11.878 12.868
80.000 9.786 11.012 11.012 12.233 12.233 13.459 13.459 14.680 14.680 15.905
100.000 11.389 12.812 12.812 14.241 14.241 15.663 15.663 17.092 17.092 18.515
150.000 15.005 16.884 16.884 18.757 18.757 20.635 20.635 22.508 22.508 24.387
200.000 18.065 20.326 20.326 22.581 22.581 24.842 24.842 27.097 27.097 29.358
250.000 20.843 23.448 23.448 26.057 26.057 28.661 28.661 31.271 31.271 33.875
300.000 23.762 26.732 26.732 29.701 29.701 32.671 32.671 35.641 35.641 38.610
350.000 26.749 30.095 30.095 33.436 33.436 36.782 36.782 40.124 40.124 43.470
400.000 28.903 32.514 32.514 36.124 36.124 39.741 39.741 43.351 43.351 46.962
450.000 30.635 34.465 34.465 38.295 38.295 42.131 42.131 45.961 45.961 49.792
500.000 32.648 36.731 36.731 40.814 40.814 44.892 44.892 48.975 48.975 53.059
600.000 35.849 40.332 40.332 44.814 44.814 49.291 49.291 53.774 53.774 58.256
700.000 37.936 42.677 42.677 47.418 47.418 52.164 52.164 56.906 56.906 61.647
800.000 40.022 45.022 45.022 50.021 50.021 55.028 55.028 60.027 60.027 65.028
900.000 41.264 46.422 46.422 51.586 51.586 56.742 56.742 61.906 61.906 67.063
1.000.000 43.076 48.458 48.458 53.846 53.846 59.228 59.228 64.616 64.616 69.999
1.500.000 47.935 53.925 53.925 59.920 59.920 65.910 65.910 71.906 71.906 77.895
2.000.000 50.021 56.276 56.276 62.530 62.530 68.779 68.779 75.032 75.032 81.287
3.000.000 54.189 60.961 60.961 67.738 67.738 74.510 74.510 81.287 81.287 88.058
§ 21 Abs. 1 - Bebauungsplan
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
1 472 1.592 1.592 3.516 3.516 5.438 5.438 7.362 7.362 8.481
1 954 2.907 2.907 6.266 6.266 9.628 9.628 12.987 12.987 14.944
2 1.895 5.068 5.068 10.512 10.512 15.950 15.950 21.395 21.395 24.566
3 2.840 7.036 7.036 14.230 14.230 21.428 21.428 28.622 28.622 32.817
4 3.791 8.813 8.813 17.419 17.419 26.023 26.023 34.628 34.628 39.651
5 4.736 10.579 10.579 20.602 20.602 30.624 30.624 40.646 40.646 46.489
6 5.686 12.120 12.120 23.155 23.155 34.189 34.189 45.224 45.224 51.658
7 6.524 13.464 13.464 25.359 25.359 37.260 37.260 49.156 49.156 56.096
8 7.149 14.645 14.645 27.502 27.502 40.359 40.359 53.216 53.216 60.713
9 7.778 15.787 15.787 29.516 29.516 43.239 43.239 56.968 56.968 64.977
10 8.403 16.918 16.918 31.518 31.518 46.124 46.124 60.724 60.724 69.240
11 9.021 18.009 18.009 33.414 33.414 48.818 48.818 64.222 64.222 73.211
12 9.651 19.021 19.021 35.083 35.083 51.152 51.152 67.214 67.214 76.585
13 10.281 20.033 20.033 36.754 36.754 53.481 53.481 70.201 70.201 79.954
14 10.832 21.108 21.108 38.722 38.722 56.338 56.338 73.953 73.953 84.228
15 11.350 22.210 22.210 40.832 40.832 59.459 59.459 78.081 78.081 88.942
16 11.872 23.323 23.323 42.952 42.952 62.575 62.575 82.203 82.203 93.654
17 12.396 24.432 24.432 45.062 45.062 65.685 65.685 86.315 86.315 98.351
18 12.918 25.540 25.540 47.176 47.176 68.813 68.813 90.449 90.449 103.069
19 13.442 26.648 26.648 49.286 49.286 71.928 71.928 94.566 94.566 107.771
20 13.959 27.755 27.755 51.400 51.400 75.044 75.044 98.688 98.688 112.484
21 14.483 28.807 28.807 53.368 53.368 77.935 77.935 102.496 102.496 116.820
22 15.005 29.871 29.871 55.353 55.353 80.831 80.831 106.315 106.315 121.179
23 15.511 30.917 30.917 57.322 57.322 83.733 83.733 110.139 110.139 125.544
24 16.035 31.974 31.974 59.302 59.302 86.624 86.624 113.952 113.952 129.891
25 16.569 33.042 33.042 61.287 61.287 89.526 89.526 117.772 117.772 134.244
30 18.796 38.133 38.133 71.287 71.287 104.436 104.436 137.590 137.590 156.927
35 20.821 43.031 43.031 81.106 81.106 119.188 119.188 157.264 157.264 179.474
40 22.862 47.777 47.777 90.494 90.494 133.216 133.216 175.931 175.931 200.846
45 24.899 52.271 52.271 99.195 99.195 146.112 146.112 193.035 193.035 220.407
50 26.940 56.602 56.602 107.450 107.450 158.293 158.293 209.142 209.142 238.805
60 30.124 64.099 64.099 122.343 122.343 180.583 180.583 238.827 238.827 272.802
70 32.896 70.634 70.634 135.324 135.324 200.014 200.014 264.704 264.704 302.442
80 35.618 77.131 77.131 148.288 148.288 219.446 219.446 290.604 290.604 332.115
90 38.200 83.648 83.648 161.561 161.561 239.468 239.468 317.380 317.380 362.830
100 40.736 90.454 90.454 175.689 175.689 260.924 260.924 346.159 346.159 395.877
§ 28 Abs. 1 - Landschaftsplan
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
1.000 12.632 15.157 15.157 17.688 17.688 20.214
1.300 15.321 18.385 18.385 21.451 21.451 24.516
1.600 18.257 21.907 21.907 25.551 25.551 29.201
1.900 20.765 24.921 24.921 29.072 29.072 33.228
2.200 23.104 27.728 27.728 32.344 32.344 36.968
2.500 25.264 30.315 30.315 35.371 35.371 40.422
3.000 28.593 34.313 34.313 40.028 40.028 45.747
3.500 31.782 38.138 38.138 44.493 44.493 50.849
4.000 34.836 41.804 41.804 48.773 48.773 55.741
4.500 37.761 45.315 45.315 52.862 52.862 60.415
5.000 40.550 48.661 48.661 56.766 56.766 64.876
5.500 43.194 51.833 51.833 60.471 60.471 69.111
6.000 45.714 54.858 54.858 63.998 63.998 73.143
6.500 48.099 57.721 57.721 67.339 67.339 76.962
7.000 50.354 60.421 60.421 70.488 70.488 80.555
7.500 52.507 63.008 63.008 73.509 73.509 84.009
8.000 54.572 65.489 65.489 76.399 76.399 87.316
8.500 56.551 67.861 67.861 79.173 79.173 90.483
9.000 58.441 70.128 70.128 81.810 81.810 93.497
9.500 60.235 72.282 72.282 84.329 84.329 96.377
10.000 61.945 74.335 74.335 86.720 86.720 99.110
11.000 65.179 78.216 78.216 91.253 91.253 104.290
12.000 68.334 81.995 81.995 95.663 95.663 109.324
13.000 71.382 85.663 85.663 99.936 99.936 114.216
14.000 74.352 89.222 89.222 104.093 104.093 118.963
15.000 77.226 92.671 92.671 108.120 108.120 123.564
§ 29 Abs. 1 - Grünordnungsplan
Ansätze
(VE)
1.500
5.000
10.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
§ 30 Abs. 1 - Landschaftsrahmenplan
Fläche
(ha)
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
§ 31 Abs. 1 - Pflege- und Entwicklungsplan
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
5 2.576 5.146 5.146 7.722 7.722 10.293
10 3.240 6.474 6.474 9.702 9.702 12.936
15 3.713 7.424 7.424 11.136 11.136 14.848
20 4.083 8.161 8.161 12.239 12.239 16.316
30 4.736 9.477 9.477 14.224 14.224 18.965
40 5.326 10.658 10.658 15.984 15.984 21.316
50 5.843 11.688 11.688 17.525 17.525 23.368
75 6.940 13.886 13.886 20.837 20.837 27.784
100 7.868 15.731 15.731 23.599 23.599 31.462
150 9.342 18.673 18.673 28.008 28.008 37.340
200 10.432 20.871 20.871 31.310 31.310 41.748
300 11.906 23.813 23.813 35.719 35.719 47.626
400 13.009 26.017 26.017 39.032 39.032 52.041
500 13.897 27.789 27.789 41.676 41.676 55.568
1.000 17.570 35.134 35.134 52.704 52.704 70.269
2.500 26.389 52.773 52.773 79.160 79.160 105.544
5.000 37.412 74.824 74.824 112.231 112.231 149.643
10.000 52.114 104.222 104.222 156.336 156.336 208.445
§ 34 Abs. 1 - Gebäude und raumbildende Ausbauten
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
25.565 2.182 2.654 2.654 3.290 3.290 4.241 4.241 4.876 4.876 5.348
30.000 2.558 3.109 3.109 3.847 3.847 4.948 4.948 5.686 5.686 6.237
35.000 2.991 3.629 3.629 4.483 4.483 5.760 5.760 6.613 6.613 7.252
40.000 3.411 4.138 4.138 5.112 5.112 6.565 6.565 7.538 7.538 8.264
45.000 3.843 4.657 4.657 5.743 5.743 7.372 7.372 8.458 8.458 9.272
50.000 4.269 5.167 5.167 6.358 6.358 8.154 8.154 9.346 9.346 10.243
100.000 8.531 10.206 10.206 12.442 12.442 15.796 15.796 18.032 18.032 19.708
150.000 12.799 15.128 15.128 18.236 18.236 22.900 22.900 26.008 26.008 28.337
200.000 17.061 19.927 19.927 23.745 23.745 29.471 29.471 33.289 33.289 36.155
250.000 21.324 24.622 24.622 29.018 29.018 35.610 35.610 40.006 40.006 43.305
300.000 24.732 28.581 28.581 33.715 33.715 41.407 41.407 46.540 46.540 50.389
350.000 27.566 32.044 32.044 38.017 38.017 46.970 46.970 52.944 52.944 57.421
400.000 29.999 35.114 35.114 41.940 41.940 52.175 52.175 59.001 59.001 64.116
450.000 32.058 37.820 37.820 45.498 45.498 57.024 57.024 64.702 64.702 70.465
500.000 33.738 40.137 40.137 48.667 48.667 61.464 61.464 69.994 69.994 76.392
1.000.000 60.822 72.089 72.089 87.112 87.112 109.650 109.650 124.674 124.674 135.940
1.500.000 88.184 104.284 104.284 125.749 125.749 157.951 157.951 179.416 179.416 195.516
2.000.000 115.506 136.436 136.436 164.341 164.341 206.201 206.201 234.105 234.105 255.036
2.500.000 142.830 168.598 168.598 202.953 202.953 254.487 254.487 288.842 288.842 314.607
3.000.000 171.226 200.401 200.401 239.295 239.295 297.639 297.639 336.534 336.534 365.708
3.500.000 199.766 232.158 232.158 275.353 275.353 340.143 340.143 383.337 383.337 415.731
4.000.000 228.305 263.920 263.920 311.411 311.411 382.642 382.642 430.133 430.133 465.748
4.500.000 256.840 295.678 295.678 347.465 347.465 425.145 425.145 476.931 476.931 515.769
5.000.000 285.379 327.439 327.439 383.522 383.522 467.649 467.649 523.731 523.731 565.792
10.000.000 570.757 648.805 648.805 752.869 752.869 908.967 908.967 1.013.031 1.013.031 1.091.079
15.000.000 856.136 964.745 964.745 1.109.559 1.109.559 1.326.782 1.326.782 1.471.595 1.471.595 1.580.205
20.000.000 1.141.514 1.275.044 1.275.044 1.453.088 1.453.088 1.720.148 1.720.148 1.898.192 1.898.192 2.031.722
25.000.000 1.426.893 1.586.268 1.586.268 1.798.766 1.798.766 2.117.513 2.117.513 2.330.011 2.330.011 2.489.383
25.564.594 1.459.117 1.621.426 1.621.426 1.837.835 1.837.835 2.162.447 2.162.447 2.378.856 2.378.856 2.541.160
§ 39 Abs. 1 - Freianlagen
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
20.452 2.616 3.205 3.205 3.988 3.988 5.163 5.163 5.944 5.944 6.535
25.000 3.186 3.902 3.902 4.853 4.853 6.279 6.279 7.230 7.230 7.946
30.000 3.798 4.651 4.651 5.785 5.785 7.486 7.486 8.620 8.620 9.468
35.000 4.409 5.394 5.394 6.710 6.710 8.676 8.676 9.991 9.991 10.977
40.000 5.015 6.133 6.133 7.624 7.624 9.855 9.855 11.348 11.348 12.465
45.000 5.610 6.861 6.861 8.524 8.524 11.019 11.019 12.682 12.682 13.932
50.000 6.200 7.578 7.578 9.412 9.412 12.162 12.162 13.995 13.995 15.373
100.000 11.730 14.276 14.276 17.665 17.665 22.756 22.756 26.145 26.145 28.690
150.000 16.590 20.103 20.103 24.785 24.785 31.810 31.810 36.491 36.491 40.004
