<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ibr-online Nachrichten (Alle Sachgebiete)</title>
		<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php</link>
		<atom:link href="https://www.ibr-online.de/IBRNews/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Neues aus dem Bau-, Vergabe- und Immobilienrecht</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>id Verlag</copyright>
		<ttl>60</ttl>
		<managingEditor>michael.werner@ibr-online.de (Michael Werner)</managingEditor>
		<webMaster>michael.werner@ibr-online.de (Michael Werner)</webMaster>
    <image>
      <url>https://static.ibr-online.de/css/ibr-online/zielgrp0/ibr-logo.gif</url>
      <title>ibr-online Nachrichten (Alle Sachgebiete)</title>
      <link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php</link>
    </image>
		<item>
			<title>Arbeitszeitgesetz: Entwurf geht an betrieblicher Realität vorbei</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49681</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:26:13 +0200</pubDate>
			<description>(19.06.2026) Zu dem am 18. Juni 2026 bekannt gewordenen Referentenentwurf zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes erklärt Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH):</description>
			<content:encoded><![CDATA[(19.06.2026) Zu dem am 18. Juni 2026 bekannt gewordenen Referentenentwurf zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes erklärt Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH):]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49681</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ist eine Mietminderung wegen Hitze in der Wohnung zulässig?</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49678</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:12:37 +0200</pubDate>
			<description>(19.06.2026) Bei Mängeln der Mietwohnung sind Mieter grundsätzlich zu einer Mietminderung berechtigt, also zur Zahlung einer geringeren als der vereinbarten Miete. Die Mietminderung gilt dann für genau den Zeitraum, in dem der Mietmangel besteht. Bei großer Sommerhitze stellt sich die Frage: Können hohe Temperaturen in einer Mietwohnung ein Mietmangel sein?</description>
			<content:encoded><![CDATA[(19.06.2026) Bei Mängeln der Mietwohnung sind Mieter grundsätzlich zu einer Mietminderung berechtigt, also zur Zahlung einer geringeren als der vereinbarten Miete. Die Mietminderung gilt dann für genau den Zeitraum, in dem der Mietmangel besteht. Bei großer Sommerhitze stellt sich die Frage: Können hohe Temperaturen in einer Mietwohnung ein Mietmangel sein?]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49678</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Baugewerbe: Plus bei Baugenehmigungen löst die Krise nicht</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49675</link>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:58:59 +0200</pubDate>
			<description>(18.06.2026) Die am 18.06.2026 vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für die Baugenehmigungen im April 2026 kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:</description>
			<content:encoded><![CDATA[(18.06.2026) Die am 18.06.2026 vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für die Baugenehmigungen im April 2026 kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49675</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Baugenehmigungen für Wohnungen im April 2026: +9,2 % zum Vorjahresmonat</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49672</link>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:45:50 +0200</pubDate>
			<description>(18.06.2026) Im April 2026 wurde in Deutschland der Bau von 20 200 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 9,2 % oder 1 700 Baugenehmigungen mehr als im April 2025. Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 10,3 % oder 1 600 auf 16 900. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg im April 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,0 % oder 100 auf 3 200.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(18.06.2026) Im April 2026 wurde in Deutschland der Bau von 20 200 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 9,2 % oder 1 700 Baugenehmigungen mehr als im April 2025. Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 10,3 % oder 1 600 auf 16 900. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg im April 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,0 % oder 100 auf 3 200.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49672</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Baugenehmigungen nehmen auch im April weiter zu</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49669</link>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:42:21 +0200</pubDate>
			<description>Bessere Rahmenbedingungen und langfristige Planbarkeit sind notwendig, damit der Geschosswohnungsbau gestärkt wird&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(18.06.2026) Für April 2026 meldete das Statistische Bundesamt mit 20.200 Baugenehmigungen bei Wohn- und Nichtwohngebäuden (Neu- und Umbau) ein Plus von 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Von Januar bis April setzte sich damit der Aufwärtstrend fort: Mit 83.700 Wohnungen wurde ein Zuwachs von 13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Diese Entwicklung machte sich auch bei den Mehrfamilienhäusern mit 44.300 neu genehmigten Wohnungen und einem Plus von 14,7 Prozent bemerkbar. Während 2025 nur rund 110.000 Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern fertiggestellt wurden - fast 20 Prozent weniger als im Vorjahr.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bessere Rahmenbedingungen und langfristige Planbarkeit sind notwendig, damit der Geschosswohnungsbau gestärkt wird<br />
<br />
(18.06.2026) Für April 2026 meldete das Statistische Bundesamt mit 20.200 Baugenehmigungen bei Wohn- und Nichtwohngebäuden (Neu- und Umbau) ein Plus von 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Von Januar bis April setzte sich damit der Aufwärtstrend fort: Mit 83.700 Wohnungen wurde ein Zuwachs von 13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Diese Entwicklung machte sich auch bei den Mehrfamilienhäusern mit 44.300 neu genehmigten Wohnungen und einem Plus von 14,7 Prozent bemerkbar. Während 2025 nur rund 110.000 Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern fertiggestellt wurden - fast 20 Prozent weniger als im Vorjahr.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49669</guid>
		</item>
		<item>
			<title>231 Mrd. Euro Investitionsrückstand - Kommunale Haushalte am Limit</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49666</link>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:39:42 +0200</pubDate>
			<description>BVMB pocht auf strengerer Beachtung des Konnexitätsprinzips&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(18.06.2026) Die finanzielle Lage der Kommunen in Deutschland spitzt sich weiter zu: Trotz Sondervermögen und politischer Ankündigungen verlieren Städte und Gemeinden zunehmend an Investitionskraft. Statt dringend benötigter Impulse wirken die zusätzlichen Mittel lediglich dämpfend - ein grundlegender Strukturwandel bleibt aus. Die Folge: Eine Infrastruktur im Dauerbetrieb am Limit und wachsender Druck auf die öffentliche Daseinsvorsorge.</description>
			<content:encoded><![CDATA[BVMB pocht auf strengerer Beachtung des Konnexitätsprinzips<br />
<br />
(18.06.2026) Die finanzielle Lage der Kommunen in Deutschland spitzt sich weiter zu: Trotz Sondervermögen und politischer Ankündigungen verlieren Städte und Gemeinden zunehmend an Investitionskraft. Statt dringend benötigter Impulse wirken die zusätzlichen Mittel lediglich dämpfend - ein grundlegender Strukturwandel bleibt aus. Die Folge: Eine Infrastruktur im Dauerbetrieb am Limit und wachsender Druck auf die öffentliche Daseinsvorsorge.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49666</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VPB: Schlüsselfertig bauen? Auf die Leistungsbeschreibung kommt es an!</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49663</link>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 03:40:52 +0200</pubDate>
			<description>Die eigenen Erwartungen und das Budget sind der Maßstab. Vorsicht bei vermeintlich günstigen Angeboten und schwammigen Formulierungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(18.06.2026) Etwa neun von zehn privaten Bauherren lassen sich ihr Eigenheim "schlüsselfertig" errichten. "Das klingt einfacher als es ist", sagt Peter Reinwald, stellvertretender Vorsitzender des Verbands Privater Bauherren (VPB) und Regionalbüroleiter Marburg. "Denn diese Bezeichnung sagt weder etwas über die Qualität der verbauten Materialien und Konstruktionen aus, noch gibt sie Auskunft über den Zustand des Hauses nach Ende der Bauarbeiten."</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die eigenen Erwartungen und das Budget sind der Maßstab. Vorsicht bei vermeintlich günstigen Angeboten und schwammigen Formulierungen<br />
<br />
(18.06.2026) Etwa neun von zehn privaten Bauherren lassen sich ihr Eigenheim "schlüsselfertig" errichten. "Das klingt einfacher als es ist", sagt Peter Reinwald, stellvertretender Vorsitzender des Verbands Privater Bauherren (VPB) und Regionalbüroleiter Marburg. "Denn diese Bezeichnung sagt weder etwas über die Qualität der verbauten Materialien und Konstruktionen aus, noch gibt sie Auskunft über den Zustand des Hauses nach Ende der Bauarbeiten."]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49663</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sozialwohnungsbestand erreicht historischen Tiefstand</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49660</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:33:50 +0200</pubDate>
			<description>Mieterbund fordert deutlich mehr Investitionen in sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau und Entfristung von Sozialwohnungsbindungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(17.06.2026) Der Deutsche Mieterbund (DMB) zeigt sich angesichts der aktuellen Zahlen der Bundesregierung zum Sozialwohnungsbestand besorgt. Trotz gestiegener Förderzahlen ist die Zahl der Sozialwohnungen auch im Jahr 2025 erneut gesunken. Während bundesweit 27.283 neue geförderte Mietwohnungen entstanden, fielen gleichzeitig 57.621 Wohnungen aus der Sozialbindung. Unter dem Strich gingen damit rund 20.000 Sozialwohnungen verloren. Dies verdeutlicht, dass der Neubau die Verluste durch auslaufende Bindungen nicht annähernd ausgleichen kann.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mieterbund fordert deutlich mehr Investitionen in sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau und Entfristung von Sozialwohnungsbindungen<br />
<br />
(17.06.2026) Der Deutsche Mieterbund (DMB) zeigt sich angesichts der aktuellen Zahlen der Bundesregierung zum Sozialwohnungsbestand besorgt. Trotz gestiegener Förderzahlen ist die Zahl der Sozialwohnungen auch im Jahr 2025 erneut gesunken. Während bundesweit 27.283 neue geförderte Mietwohnungen entstanden, fielen gleichzeitig 57.621 Wohnungen aus der Sozialbindung. Unter dem Strich gingen damit rund 20.000 Sozialwohnungen verloren. Dies verdeutlicht, dass der Neubau die Verluste durch auslaufende Bindungen nicht annähernd ausgleichen kann.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49660</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Innovation, Nachhaltigkeit, Exzellenz: Die Nominierten für den Deutschen Ingenieurbaupreis 2026 stehen fest</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49657</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:31:53 +0200</pubDate>
			<description>(17.06.2026) Die Nominierungen für den Deutschen Ingenieurbaupreis 2026 stehen fest. Nach intensiven Beratungen gab die Fachjury aus den 41 eingereichten Bewerbungen die Projekte der engeren Wahl bekannt. Sieben wegweisende Bauwerke zwischen Berlin und Reutlingen konkurrieren um den renommierten Staatspreis.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(17.06.2026) Die Nominierungen für den Deutschen Ingenieurbaupreis 2026 stehen fest. Nach intensiven Beratungen gab die Fachjury aus den 41 eingereichten Bewerbungen die Projekte der engeren Wahl bekannt. Sieben wegweisende Bauwerke zwischen Berlin und Reutlingen konkurrieren um den renommierten Staatspreis.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49657</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BVMB sieht sinkende Investitionsquote im Haushalt kritisch</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49651</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 03:59:34 +0200</pubDate>
			<description>Verband sieht sich durch den Bericht des Bundesfinanzministeriums bestätigt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(17.06.2026) Mehr Geld allein macht noch keine bessere Infrastruktur - wenn es nicht ankommt. Mehr als ein Jahr nach Auflage des 500 Milliarden Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität wächst der Zweifel, ob die Mittel tatsächlich die dringend benötigte Modernisierung von Straßen, Schienen und Brücken erreichen. Selbst das Bundesfinanzministerium stellt inzwischen fest: Die Umsetzung kommt zu langsam voran.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Verband sieht sich durch den Bericht des Bundesfinanzministeriums bestätigt<br />
<br />
(17.06.2026) Mehr Geld allein macht noch keine bessere Infrastruktur - wenn es nicht ankommt. Mehr als ein Jahr nach Auflage des 500 Milliarden Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität wächst der Zweifel, ob die Mittel tatsächlich die dringend benötigte Modernisierung von Straßen, Schienen und Brücken erreichen. Selbst das Bundesfinanzministerium stellt inzwischen fest: Die Umsetzung kommt zu langsam voran.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49651</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VPB: KI am Bau nutzen? Nur mit Know-how und klaren Grenzen</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49654</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 03:14:41 +0200</pubDate>
			<description>KI-gestützte Tools können den Zeitaufwand für eine Reihe von Tätigkeiten erheblich reduzieren. Ohne Fachwissen wird das aber riskant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(17.06.2026) Was vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction klang, ist heute Alltag: Künstliche Intelligenz (KI) dient als Helfer für immer mehr Aufgaben. Auch private Bauherren greifen zunehmend auf KI zurück, wenn sie ihr neues Eigenheim planen oder im Bestand sanieren wollen. Das Ziel: Kosten und Zeit sparen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[KI-gestützte Tools können den Zeitaufwand für eine Reihe von Tätigkeiten erheblich reduzieren. Ohne Fachwissen wird das aber riskant.<br />
<br />
(17.06.2026) Was vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction klang, ist heute Alltag: Künstliche Intelligenz (KI) dient als Helfer für immer mehr Aufgaben. Auch private Bauherren greifen zunehmend auf KI zurück, wenn sie ihr neues Eigenheim planen oder im Bestand sanieren wollen. Das Ziel: Kosten und Zeit sparen.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49654</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Installation von Photovoltaikanlagen grundsätzlich nur mit Eintragung in die Handwerksrolle</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49648</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:38:36 +0200</pubDate>
			<description>OLG Koblenz entscheidet erstmals zu handwerksrechtlichen Anforderungen bei der Installation von Photovoltaikanlagen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(16.06.2026) Wer Photovoltaikanlagen plant, installiert, in Betrieb nimmt und wartet, benötigt hierfür grundsätzlich eine Eintragung in die Handwerksrolle. Das hat der 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Koblenz entschieden. Soweit ersichtlich handelt es sich um die erste obergerichtliche Entscheidung zu dieser Frage.</description>
			<content:encoded><![CDATA[OLG Koblenz entscheidet erstmals zu handwerksrechtlichen Anforderungen bei der Installation von Photovoltaikanlagen<br />
<br />
(16.06.2026) Wer Photovoltaikanlagen plant, installiert, in Betrieb nimmt und wartet, benötigt hierfür grundsätzlich eine Eintragung in die Handwerksrolle. Das hat der 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Koblenz entschieden. Soweit ersichtlich handelt es sich um die erste obergerichtliche Entscheidung zu dieser Frage.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49648</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VPB: Risiken bei Solaranlagen auf dem Dach und wie man Abhilfe schafft</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49645</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:37:13 +0200</pubDate>
			<description>PV-Module verschatten das Dach, was sich auf Temperatur und Feuchtigkeit darunter auswirkt. Fachleute wissen, wie man Schäden vorbeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(16.06.2026) Die Energiepreise steigen, was die Installation von Photovoltaik (PV) auf dem Dach des eigenen Hauses umso attraktiver macht. "Dieser Schritt kann beträchtliche Auswirkungen auf die Gebäudesubstanz haben, da sich auf den mit PV-Modulen belegten Flächen die Temperatur- und die Feuchtesituation im Dachaufbau verändern", weiß Marc Ellinger, Leiter des Regionalbüros Freiburg-Südbaden im Verband Privater Bauherren e.V. (VPB).</description>
			<content:encoded><![CDATA[PV-Module verschatten das Dach, was sich auf Temperatur und Feuchtigkeit darunter auswirkt. Fachleute wissen, wie man Schäden vorbeugt.<br />
<br />
(16.06.2026) Die Energiepreise steigen, was die Installation von Photovoltaik (PV) auf dem Dach des eigenen Hauses umso attraktiver macht. "Dieser Schritt kann beträchtliche Auswirkungen auf die Gebäudesubstanz haben, da sich auf den mit PV-Modulen belegten Flächen die Temperatur- und die Feuchtesituation im Dachaufbau verändern", weiß Marc Ellinger, Leiter des Regionalbüros Freiburg-Südbaden im Verband Privater Bauherren e.V. (VPB).]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49645</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beschäftigte in der Gebäudereinigung wollen zwei Euro mehr pro Stunde</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49642</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:33:50 +0200</pubDate>
			<description>(16.06.2026) Zwei Euro mehr pro Stunde für alle Beschäftigten im Gebäudereiniger-Handwerk, das ist die Forderung der zuständigen Bundestarifkommission der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) für die anstehenden Tarifverhandlungen. Für die unterste Lohngruppe, die auch der Branchenmindestlohn ist, beträgt der Stundenlohn dann 17 Euro, Glas- und Fassadenreiniger*innen würden nach erfolgreicher Verhandlung beispielsweise 20,40 Euro die Stunde verdienen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(16.06.2026) Zwei Euro mehr pro Stunde für alle Beschäftigten im Gebäudereiniger-Handwerk, das ist die Forderung der zuständigen Bundestarifkommission der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) für die anstehenden Tarifverhandlungen. Für die unterste Lohngruppe, die auch der Branchenmindestlohn ist, beträgt der Stundenlohn dann 17 Euro, Glas- und Fassadenreiniger*innen würden nach erfolgreicher Verhandlung beispielsweise 20,40 Euro die Stunde verdienen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49642</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verkehrsinfrastruktur des Bundes dauerhaft sichern</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49639</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 03:38:43 +0200</pubDate>
			<description>(15.06.2026) Die BAUINDUSTRIE fordert einen verlässlichen Gesamtfinanzierungsansatz für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes. Straße, Schiene und Wasserstraße müssten dauerhaft leistungsfähig gehalten und über Legislaturperioden hinweg planbar finanziert werden. "Unsere Verkehrsinfrastruktur ist Standortfaktor, Lebensader und Wettbewerbsgrundlage zugleich. Wer Wertschöpfung, Logistik, Pendlerverkehre und internationale Anbindungen sichern will, darf die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen, sondern muss sie als zusammenhängendes System begreifen", so Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer der BAUINDUSTRIE.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(15.06.2026) Die BAUINDUSTRIE fordert einen verlässlichen Gesamtfinanzierungsansatz für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes. Straße, Schiene und Wasserstraße müssten dauerhaft leistungsfähig gehalten und über Legislaturperioden hinweg planbar finanziert werden. "Unsere Verkehrsinfrastruktur ist Standortfaktor, Lebensader und Wettbewerbsgrundlage zugleich. Wer Wertschöpfung, Logistik, Pendlerverkehre und internationale Anbindungen sichern will, darf die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen, sondern muss sie als zusammenhängendes System begreifen", so Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer der BAUINDUSTRIE.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49639</guid>
		</item>
		<item>
			<title> Wohnungsbrand: Wer haftet, wer muss die Schäden beseitigen und kann der Mieter die Miete mindern?</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49636</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 03:36:04 +0200</pubDate>
			<description>(15.05.2026) Ein Wohnungsbrand ist schnell passiert - zum Beispiel durch einen elektrischen Defekt, eine angelassene Herdplatte oder einen alleingelassenen Adventskranz. Schäden am Haus und an der Wohnung selbst sind durch die Wohngebäudeversicherung abgedeckt, die der Vermieter abschließt und die der Mieter über seine Nebenkostenabrechnung bezahlt. Aber: Muss der Vermieter diese in Anspruch nehmen, wenn der Mieter den Brand verursacht hat? Und: Wer muss nun ganz praktisch dafür sorgen, dass die Wohnung wieder bewohnbar wird, und die Handwerker bezahlen, welche die Brandschäden beseitigen?</description>
			<content:encoded><![CDATA[(15.05.2026) Ein Wohnungsbrand ist schnell passiert - zum Beispiel durch einen elektrischen Defekt, eine angelassene Herdplatte oder einen alleingelassenen Adventskranz. Schäden am Haus und an der Wohnung selbst sind durch die Wohngebäudeversicherung abgedeckt, die der Vermieter abschließt und die der Mieter über seine Nebenkostenabrechnung bezahlt. Aber: Muss der Vermieter diese in Anspruch nehmen, wenn der Mieter den Brand verursacht hat? Und: Wer muss nun ganz praktisch dafür sorgen, dass die Wohnung wieder bewohnbar wird, und die Handwerker bezahlen, welche die Brandschäden beseitigen?]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49636</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Landtag beschließt neues Vergabe- und Tariftreuegesetz</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49624</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:31:58 +0200</pubDate>
			<description>(12.06.2026) Der Hessische Landtag hat am 11.06.2026 die Novelle des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes (HVTG) beschlossen. Mit der Reform modernisiert Hessen sein Vergaberecht grundlegend. Ziel ist es, Investitionen schneller umzusetzen, Kommunen und Unternehmen von unnötiger Bürokratie zu entlasten und gleichzeitig faire Arbeitsbedingungen zu stärken.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(12.06.2026) Der Hessische Landtag hat am 11.06.2026 die Novelle des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes (HVTG) beschlossen. Mit der Reform modernisiert Hessen sein Vergaberecht grundlegend. Ziel ist es, Investitionen schneller umzusetzen, Kommunen und Unternehmen von unnötiger Bürokratie zu entlasten und gleichzeitig faire Arbeitsbedingungen zu stärken.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49624</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wann ist ein Mietvertrag wucherisch?</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49633</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:18:07 +0200</pubDate>
			<description>(12.06.2026) Für die Beurteilung, ob ein Mietvertrag als wucherähnliches Rechtsgeschäft nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig ist, ist der Marktwert der Nutzungsüberlassung anhand der Miete zu ermitteln, die für vergleichbare Objekte erzielt wird. In der Regel wird sich der Tatrichter bei der Ermittlung der orts- oder marktüblichen Miete einschließlich der Frage, welche Objekte vergleichbar sind, sachverständig beraten lassen müssen und für den Fall, dass ausnahmsweise keine geeigneten Vergleichsobjekte gefunden werden können, einen mit der konkreten Marktsituation vertrauten Sachverständigen beurteilen lassen müssen, welche Miete für dieses besondere Objekt erzielt werden kann. So der BGH in seinem heute veröffentlichten Beschluss vom 13.05.2026.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(12.06.2026) Für die Beurteilung, ob ein Mietvertrag als wucherähnliches Rechtsgeschäft nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig ist, ist der Marktwert der Nutzungsüberlassung anhand der Miete zu ermitteln, die für vergleichbare Objekte erzielt wird. In der Regel wird sich der Tatrichter bei der Ermittlung der orts- oder marktüblichen Miete einschließlich der Frage, welche Objekte vergleichbar sind, sachverständig beraten lassen müssen und für den Fall, dass ausnahmsweise keine geeigneten Vergleichsobjekte gefunden werden können, einen mit der konkreten Marktsituation vertrauten Sachverständigen beurteilen lassen müssen, welche Miete für dieses besondere Objekt erzielt werden kann. So der BGH in seinem heute veröffentlichten Beschluss vom 13.05.2026.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49633</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mietenanstieg in Bayern</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49630</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:50:19 +0200</pubDate>
			<description>(12.06.2026) Die durchschnittlichen Erst- und Wiedervermietungsmieten in Bayern sind zwischen 2015 und 2025 um 4,3 Prozent pro Jahr gestiegen. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung (21/6248(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion die Linke (21/5973(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) hervor. Danach hatte die Nettokaltmiete 2015 bei 9,45 Euro pro Quadratmeter gelegen und ist bis 2025 auf 14,42 Euro pro Quadratmeter gestiegen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(12.06.2026) Die durchschnittlichen Erst- und Wiedervermietungsmieten in Bayern sind zwischen 2015 und 2025 um 4,3 Prozent pro Jahr gestiegen. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung (21/6248(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion die Linke (21/5973(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) hervor. Danach hatte die Nettokaltmiete 2015 bei 9,45 Euro pro Quadratmeter gelegen und ist bis 2025 auf 14,42 Euro pro Quadratmeter gestiegen.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49630</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mieterbund begrüßt geplante Regelungen im Gebäudemodernisierungsgesetz</title>
			<link>https://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49627</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:35:32 +0200</pubDate>
			<description>Vorgesehene 50/50-Aufteilung ist ein Schritt in die richtige Richtung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
