<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>ibr-online Nachrichten (Alle Sachgebiete)</title>
		<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php</link>
		<description>Neues aus dem Bau-, Vergabe- und Immobilienrecht</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>id Verlag</copyright>
		<ttl>60</ttl>
		<managingEditor>Herr Krüger</managingEditor>
		<webMaster>Herr Krüger</webMaster>
    <image>
      <url>http://www.ibr-online.de/include/css/ibr-online/zielgrp0/ibr-logo.gif</url>
      <title>ibr-online Nachrichten (Alle Sachgebiete)</title>
      <link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php</link>
    </image>
		<item>
			<title>BGH zur Mietminderung wegen Wohnflächenunterschreitung: Keine zusätzliche Toleranzschwelle bei &quot;ca.&quot;-Zusatz</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14469</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:22:59 +0100</pubDate>
			<description>(10.03.2010) Der Bundesgerichtshof hat am 10.03.2010 entschieden, dass bei der Berechnung der Mietminderung wegen Unterschreitung der im Mietvertrag angegebenen Wohnfläche auch dann keine zusätzliche Toleranzschwelle zu berücksichtigen ist, wenn die Wohnflächenangabe im Vertrag einen &quot;ca.&quot;-Zusatz enthält. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[(10.03.2010) Der Bundesgerichtshof hat am 10.03.2010 entschieden, dass bei der Berechnung der Mietminderung wegen Unterschreitung der im Mietvertrag angegebenen Wohnfläche auch dann keine zusätzliche Toleranzschwelle zu berücksichtigen ist, wenn die Wohnflächenangabe im Vertrag einen "ca."-Zusatz enthält. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14469</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BGH zur Sachmängelhaftung beim Kauf: Der Käufer muss dem Verkäufer die Untersuchung der Sache ermöglichen</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14468</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:20:19 +0100</pubDate>
			<description>(10.03.2010) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 10.03.2010 entschieden, dass ein Käufer, der Ansprüche wegen Mängeln der gekauften Sache geltend macht, dem Verkäufer die Kaufsache zur Untersuchung zur Verfügung stellen muss. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[(10.03.2010) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 10.03.2010 entschieden, dass ein Käufer, der Ansprüche wegen Mängeln der gekauften Sache geltend macht, dem Verkäufer die Kaufsache zur Untersuchung zur Verfügung stellen muss. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14468</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EuGH: Verursachung von Umweltverschmutzung darf bei Nähe einer Anlage zu verschmutztem Gebiet vermutet werden</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14466</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:07:31 +0100</pubDate>
			<description>(10.03.2010) Bei Betreibern, die über Anlagen in der Nähe eines verschmutzten Gebiets verfügen, kann vermutet werden, dass sie für die Verschmutzung verantwortlich sind. Außerdem dürfen die nationalen Behörden die Ausübung des Rechts der Betreiber auf Nutzung ihrer Grundstücke davon abhängig machen, dass sie die geforderten Umweltsanierungsarbeiten durchführen. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[(10.03.2010) Bei Betreibern, die über Anlagen in der Nähe eines verschmutzten Gebiets verfügen, kann vermutet werden, dass sie für die Verschmutzung verantwortlich sind. Außerdem dürfen die nationalen Behörden die Ausübung des Rechts der Betreiber auf Nutzung ihrer Grundstücke davon abhängig machen, dass sie die geforderten Umweltsanierungsarbeiten durchführen. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14466</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BFH: Keine Gewerbesteuer für lärmgeplagte Nachbargemeinden eines Großflughafens</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14465</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:37:25 +0100</pubDate>
			<description>(10.03.2010) Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch Urteil vom 16. Dezember 2009 I R 56/08 entschieden, dass Nachbargemeinden eines Flughafens auch dann kein Anteil an der Gewerbesteuer des Flughafenbetreibers zusteht, wenn auf ihrem Gebiet für den Betrieb des Flughafens unerlässliche Lärmmessstationen installiert sind. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[(10.03.2010) Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch Urteil vom 16. Dezember 2009 I R 56/08 entschieden, dass Nachbargemeinden eines Flughafens auch dann kein Anteil an der Gewerbesteuer des Flughafenbetreibers zusteht, wenn auf ihrem Gebiet für den Betrieb des Flughafens unerlässliche Lärmmessstationen installiert sind. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14465</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jan Mücke will Forschung zu innovativen Baustoffen fördern</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14464</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:33:59 +0100</pubDate>
			<description>9. Baustoffkolloquium der TU Berlin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(10.03.2010) Jan Mücke, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat heute auf dem 9. Baustoffkolloquium der Technischen Universität Berlin dazu aufgerufen, Forschungsanträge zum Thema zu stellen. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[9. Baustoffkolloquium der TU Berlin<br />
<br />
(10.03.2010) Jan Mücke, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat heute auf dem 9. Baustoffkolloquium der Technischen Universität Berlin dazu aufgerufen, Forschungsanträge zum Thema zu stellen. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14464</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AG München: Mietminderung bei Beschuss einer Loggia mit Luftgewehr</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14463</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:26:10 +0100</pubDate>
			<description>(10.03.2010) Ein Schuss auf eine Loggia berechtigt die Mieter zur Mietminderung um 5 Prozent. Vergehen jedoch einige Monate, ohne dass sich der Vorfall wiederholt, endet das Minderungsrecht. Für eine Verunreinigung mit Taubenkot ist ebenfalls eine Minderung von 5 Prozent angemessen. Allerdings werden diese Minderungen nicht zusammengerechnet, sofern der Mietgebrauch schon durch einen Minderungsgrund beeinträchtigt ist. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[(10.03.2010) Ein Schuss auf eine Loggia berechtigt die Mieter zur Mietminderung um 5 Prozent. Vergehen jedoch einige Monate, ohne dass sich der Vorfall wiederholt, endet das Minderungsrecht. Für eine Verunreinigung mit Taubenkot ist ebenfalls eine Minderung von 5 Prozent angemessen. Allerdings werden diese Minderungen nicht zusammengerechnet, sofern der Mietgebrauch schon durch einen Minderungsgrund beeinträchtigt ist. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14463</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bauland Innenstadt - Flächenverbrauch in NRW reduzieren!</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14462</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:25:35 +0100</pubDate>
			<description>(10.03.2010) &quot;Der Verbrauch von Freiflächen und Böden in Nordrhein-Westfalen muss reduziert und der Innenentwicklung Vorrang eingeräumt werden!&quot; Das forderte der Präsident der Architektenkammer NRW, Hartmut Miksch, heute auf dem Kongress &quot;Bauland Innenstadt&quot; in Köln. Mehr als 250 Architekten, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner und Fachleute aus den Planungsbehörden von Land und Kommunen diskutierten darüber, wie mit der wertvollen und endlichen Ressource &quot;Boden&quot; sparsamer umgegangen werden kann. &quot;In den vergangenen Jahren wurden täglich durchschnittlich Flächen in der Größe von 20 Fußballfeldern in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt. Das ist zu viel, und dazu gibt es gute Alternativen&quot;, betonte der Präsident der Architektenkammer. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[(10.03.2010) "Der Verbrauch von Freiflächen und Böden in Nordrhein-Westfalen muss reduziert und der Innenentwicklung Vorrang eingeräumt werden!" Das forderte der Präsident der Architektenkammer NRW, Hartmut Miksch, heute auf dem Kongress "Bauland Innenstadt" in Köln. Mehr als 250 Architekten, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner und Fachleute aus den Planungsbehörden von Land und Kommunen diskutierten darüber, wie mit der wertvollen und endlichen Ressource "Boden" sparsamer umgegangen werden kann. "In den vergangenen Jahren wurden täglich durchschnittlich Flächen in der Größe von 20 Fußballfeldern in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt. Das ist zu viel, und dazu gibt es gute Alternativen", betonte der Präsident der Architektenkammer. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14462</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk endlich in Kraft</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14461</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:26:19 +0100</pubDate>
			<description>(10.03.2010) Die rund 860 000 Beschäftigten im Gebäudereinigerhandwerk haben ab heute (10.03.2010) wieder einen Mindestlohn. Er tritt am Tage nach der heutigen (9. März 2010) Veröffentlichung der Zweiten Mindestlohnverordnung für die Branche der Gebäudereinigung im Bundesanzeiger in Kraft. Durch die Rechtsverordnung wird der zwischen der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und dem Bundesinnungsverband für das Gebäudereiniger-Handwerk bereits am 29. Oktober letzten Jahres abgeschlossene Mindestlohntarifvertrag auf alle in- und ausländischen Betriebe der Branche erstreckt, unabhängig davon, ob sie tarifgebunden sind oder nicht. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[(10.03.2010) Die rund 860 000 Beschäftigten im Gebäudereinigerhandwerk haben ab heute (10.03.2010) wieder einen Mindestlohn. Er tritt am Tage nach der heutigen (9. März 2010) Veröffentlichung der Zweiten Mindestlohnverordnung für die Branche der Gebäudereinigung im Bundesanzeiger in Kraft. Durch die Rechtsverordnung wird der zwischen der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und dem Bundesinnungsverband für das Gebäudereiniger-Handwerk bereits am 29. Oktober letzten Jahres abgeschlossene Mindestlohntarifvertrag auf alle in- und ausländischen Betriebe der Branche erstreckt, unabhängig davon, ob sie tarifgebunden sind oder nicht. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14461</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeerzeugung gestiegen </title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14460</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:23:34 +0100</pubDate>
			<description>BSI kommentiert Studie des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE): Ordnungsrechtliche Verpflichtung zum Einsatz dieser Energiearten im Wohnungsbestand überflüssig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(10.03.2010) &quot;Der Anteil erneuerbarer Energien ist auch ohne ordnungsrechtliche Vorgaben für den Immobilienbestand in 2009 bedeutend angestiegen&quot;, kommentierte Walter Rasch, Vorsitzender der Bundesvereinigung Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft (BSI) und Präsident des BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen die Ergebnisse einer Studie des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE). 2009 erreichten die erneuerbaren Energien danach 10,6 Prozent des Endenergieverbrauches (2008: 9,5 Prozent). Das entspreche im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 10,8 Milliarden Kilowattstunden. Laut BEE hätten die erneuerbaren Energien allein im vergangenen Jahr Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase im Umfang von rund 111 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Damit sei die deutsche Volkswirtschaft um Kosten in Höhe von 7,9 Milliarden Euro für Umwelt- und Gesundheitsschäden entlastet worden. Besonders stark legten die erneuerbaren Energien den Angaben zufolge im Wärmesektor zu, wo ihr Anteil 2009 auf 9,6 Prozent gegenüber 7,9 Prozent im Vorjahr stieg. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[BSI kommentiert Studie des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE): Ordnungsrechtliche Verpflichtung zum Einsatz dieser Energiearten im Wohnungsbestand überflüssig<br />
<br />
(10.03.2010) "Der Anteil erneuerbarer Energien ist auch ohne ordnungsrechtliche Vorgaben für den Immobilienbestand in 2009 bedeutend angestiegen", kommentierte Walter Rasch, Vorsitzender der Bundesvereinigung Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft (BSI) und Präsident des BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen die Ergebnisse einer Studie des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE). 2009 erreichten die erneuerbaren Energien danach 10,6 Prozent des Endenergieverbrauches (2008: 9,5 Prozent). Das entspreche im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 10,8 Milliarden Kilowattstunden. Laut BEE hätten die erneuerbaren Energien allein im vergangenen Jahr Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase im Umfang von rund 111 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Damit sei die deutsche Volkswirtschaft um Kosten in Höhe von 7,9 Milliarden Euro für Umwelt- und Gesundheitsschäden entlastet worden. Besonders stark legten die erneuerbaren Energien den Angaben zufolge im Wärmesektor zu, wo ihr Anteil 2009 auf 9,6 Prozent gegenüber 7,9 Prozent im Vorjahr stieg. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14460</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilfinger Berger setzt Expertenkommission ein</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14458</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:20:53 +0100</pubDate>
			<description>(10.03.2010) Bilfinger Berger hat auf einer Pressekonferenz über den aktuellen Sachstand bei den U-Bahn-Projekten Köln und Düsseldorf sowie und über eingeleitete Maßnahmen des Unternehmens informiert. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[(10.03.2010) Bilfinger Berger hat auf einer Pressekonferenz über den aktuellen Sachstand bei den U-Bahn-Projekten Köln und Düsseldorf sowie und über eingeleitete Maßnahmen des Unternehmens informiert. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14458</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Treppen ABC</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14459</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:22:34 +0100</pubDate>
			<description>(10.03.2010) Wer ein Haus baut oder renoviert, sieht sich bereits relativ früh mit dem Thema Treppe konfrontiert. Um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, darf ein gewisses Maß an Basiswissen nicht fehlen. Das neue Treppen ABC, ein kostenloser Ratgeber, herausgegeben von Treppenmeister Partnergemeinschaft, gibt einen hilfreichen Überblick. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[(10.03.2010) Wer ein Haus baut oder renoviert, sieht sich bereits relativ früh mit dem Thema Treppe konfrontiert. Um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, darf ein gewisses Maß an Basiswissen nicht fehlen. Das neue Treppen ABC, ein kostenloser Ratgeber, herausgegeben von Treppenmeister Partnergemeinschaft, gibt einen hilfreichen Überblick. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14459</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bauindustrie: Deutsche Tunnel und Tiefbauten sind sicher </title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14456</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:33:32 +0100</pubDate>
			<description>Deutsche Tiefbauunternehmen weltweit technisch führend&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(09.03.2010) &quot;1.400 Kilometer Verkehrstunnel gibt es derzeit in Deutschland. Ungefähr 27 Kilometer kommen jedes Jahr hinzu. Weltweit sind deutsche Unternehmen bei nahezu allen wichtigen Tunnelbauvorhaben beteiligt. Ein für Deutschland wichtiger wirtschaftlicher Erfolg, der sich auf den hohen deutschen Standards, der Leistungsfähigkeit und der Qualität der deutschen Tiefbauindustrie und nicht zuletzt auf der Qualifikation deutscher Bauingenieure und Facharbeiter gründet&quot;. Mit diesen Worten schaltete sich heute (8. März 2010) in Berlin der Vorsitzende der deutschen Spezialtiefbauunternehmen im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und geschäftsführender Gesellschafter der Firma Brückner Grundbau GmbH, Dr.-Ing. Michael Knöfel in die Debatte über den vermeintlich branchenweiten &quot;Pfusch am Bau&quot; und daraus eventuell resultierende Sicherheitsprobleme ein. Die deutsche Bevölkerung könne sich auf die Qualifikation und Leistungsfähigkeit deutscher Ingenieure und Baufacharbeiter verlassen. Leib und Leben der Bundesbürger seien - anders als in einem Teil der Medien dargestellt - keineswegs gefährdet. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[Deutsche Tiefbauunternehmen weltweit technisch führend<br />
<br />
(09.03.2010) "1.400 Kilometer Verkehrstunnel gibt es derzeit in Deutschland. Ungefähr 27 Kilometer kommen jedes Jahr hinzu. Weltweit sind deutsche Unternehmen bei nahezu allen wichtigen Tunnelbauvorhaben beteiligt. Ein für Deutschland wichtiger wirtschaftlicher Erfolg, der sich auf den hohen deutschen Standards, der Leistungsfähigkeit und der Qualität der deutschen Tiefbauindustrie und nicht zuletzt auf der Qualifikation deutscher Bauingenieure und Facharbeiter gründet". Mit diesen Worten schaltete sich heute (8. März 2010) in Berlin der Vorsitzende der deutschen Spezialtiefbauunternehmen im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und geschäftsführender Gesellschafter der Firma Brückner Grundbau GmbH, Dr.-Ing. Michael Knöfel in die Debatte über den vermeintlich branchenweiten "Pfusch am Bau" und daraus eventuell resultierende Sicherheitsprobleme ein. Die deutsche Bevölkerung könne sich auf die Qualifikation und Leistungsfähigkeit deutscher Ingenieure und Baufacharbeiter verlassen. Leib und Leben der Bundesbürger seien - anders als in einem Teil der Medien dargestellt - keineswegs gefährdet. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14456</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VBI fordert konsequente Bauüberwachung</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14457</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:59:39 +0100</pubDate>
			<description>Pfusch am Bau und Sicherheitsrisiken untragbar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(09.03.2010) &quot;Die katastrophalen Vorgänge in Köln haben es einmal mehr ans Tageslicht gebracht: Die Bauüberwachung in Deutschland ist ein hohes Gut, das ausschließlich in qualifizierte Hände gehört. Fahrlässiges Hin- und Herschieben der Verantwortung führt letztendlich zu solch skandalösen Verhältnissen wie beim Kölner U-Bahn-Bau. Der öffentliche Bauherr muss hieraus dringend Konsequenzen ziehen.&quot; Dies sagte heute (8. März 2010) der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Beratender Ingenieure VBI Dipl.-Ing. Klaus Rollenhagen in Berlin. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pfusch am Bau und Sicherheitsrisiken untragbar<br />
<br />
(09.03.2010) "Die katastrophalen Vorgänge in Köln haben es einmal mehr ans Tageslicht gebracht: Die Bauüberwachung in Deutschland ist ein hohes Gut, das ausschließlich in qualifizierte Hände gehört. Fahrlässiges Hin- und Herschieben der Verantwortung führt letztendlich zu solch skandalösen Verhältnissen wie beim Kölner U-Bahn-Bau. Der öffentliche Bauherr muss hieraus dringend Konsequenzen ziehen." Dies sagte heute (8. März 2010) der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Beratender Ingenieure VBI Dipl.-Ing. Klaus Rollenhagen in Berlin. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14457</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bezahlbare Wohnungen in Ballungsgebieten fehlen</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14455</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:30:36 +0100</pubDate>
			<description>Energetische Modernisierungen vorantreiben - Mietrechtsverschlechterungen überflüssig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(09.03.2010) &quot;Insbesondere in Ballungszentren und Universitätsstädten gibt es heute schon Wohnungsengpässe, und es fehlen bezahlbare Wohnungen. In den nächsten fünf Jahren müssen nach Gutachten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und des Instituts der deutschen Wirtschaft 1,0 bis 1,3 Millionen Wohnungen neu gebaut werden. Tatsächlich liegt die Fertigstellungszahl zurzeit bei jährlich etwa 175.000 Wohnungen. Bis 2015 werden somit zusätzlich 100.000 bis 350.000 Wohnungen fehlen, wenn die Politik jetzt nicht gegensteuert&quot;, erklärte der Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB), Dr. Franz-Georg Rips, auf einer Pressekonferenz in Heidelberg im Vorfeld von Vorstandsberatungen der Mieterorganisation. Steigende Mieten und eine noch höhere Wohnkostenbelastung gerade für einkommensschwächere Haushalte seien die Konsequenz. Verstärkt werde diese Entwicklung noch durch teure Energiepreise und Mieterhöhungen aufgrund notwendig werdender energetischer Modernisierungen im Wohnungsbestand. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[Energetische Modernisierungen vorantreiben - Mietrechtsverschlechterungen überflüssig<br />
<br />
(09.03.2010) "Insbesondere in Ballungszentren und Universitätsstädten gibt es heute schon Wohnungsengpässe, und es fehlen bezahlbare Wohnungen. In den nächsten fünf Jahren müssen nach Gutachten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und des Instituts der deutschen Wirtschaft 1,0 bis 1,3 Millionen Wohnungen neu gebaut werden. Tatsächlich liegt die Fertigstellungszahl zurzeit bei jährlich etwa 175.000 Wohnungen. Bis 2015 werden somit zusätzlich 100.000 bis 350.000 Wohnungen fehlen, wenn die Politik jetzt nicht gegensteuert", erklärte der Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB), Dr. Franz-Georg Rips, auf einer Pressekonferenz in Heidelberg im Vorfeld von Vorstandsberatungen der Mieterorganisation. Steigende Mieten und eine noch höhere Wohnkostenbelastung gerade für einkommensschwächere Haushalte seien die Konsequenz. Verstärkt werde diese Entwicklung noch durch teure Energiepreise und Mieterhöhungen aufgrund notwendig werdender energetischer Modernisierungen im Wohnungsbestand. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14455</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Aufgaben für Notare</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14454</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:29:45 +0100</pubDate>
			<description>(09.03.2010) Der Bundesrat will Aufgaben aus dem Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf Notare übertragen, um die Justiz zu entlasten. Dazu hat er heute zwei Gesetzentwürfe beim Deutschen Bundestag eingebracht. Angesichts knapper finanzieller und personeller Ressourcen sollen die Gerichte von Aufgaben befreit werden, die nicht zum unabdingbaren Kernbereich der Rechtsprechung gehören. Dazu zählen nach Ansicht der Länder vorrangig Tätigkeiten auf dem Gebiet des Nachlasswesens. [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[(09.03.2010) Der Bundesrat will Aufgaben aus dem Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf Notare übertragen, um die Justiz zu entlasten. Dazu hat er heute zwei Gesetzentwürfe beim Deutschen Bundestag eingebracht. Angesichts knapper finanzieller und personeller Ressourcen sollen die Gerichte von Aufgaben befreit werden, die nicht zum unabdingbaren Kernbereich der Rechtsprechung gehören. Dazu zählen nach Ansicht der Länder vorrangig Tätigkeiten auf dem Gebiet des Nachlasswesens. [...]]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14454</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ibr-online ist wieder erreichbar!</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14453</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:58:20 +0100</pubDate>
			<description>Liebe ibr-online-Nutzer,&lt;br /&gt;
wie Sie sicher bemerkt haben, war ibr-online am gestrigen Montag in der Zeit von 9.30 bis 18 Uhr nicht erreichbar. Ursache war ein technischer Defekt. Inzwischen konnte der Fehler identifiziert und behoben werden. Wir bedauern den Ausfall sehr und bitten Sie um Entschuldigung. Wir werden den Vorfall zum Anlaß nehmen, unsere technische Infrastruktur zu überarbeiten, um die Gefahr einer Störung dieses Ausmaßes - die seit Bestehen von ibr-online das erste Mal aufgetreten ist - zu bannen.&lt;br /&gt;
Den wöchentlichen ibr-online-Newsletter erhalten Sie diesmal am Mittwoch. &lt;br /&gt;
Wir danken für Ihr Verständnis,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ihr ibr-online-Team.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Liebe ibr-online-Nutzer,<br />
wie Sie sicher bemerkt haben, war ibr-online am gestrigen Montag in der Zeit von 9.30 bis 18 Uhr nicht erreichbar. Ursache war ein technischer Defekt. Inzwischen konnte der Fehler identifiziert und behoben werden. Wir bedauern den Ausfall sehr und bitten Sie um Entschuldigung. Wir werden den Vorfall zum Anlaß nehmen, unsere technische Infrastruktur zu überarbeiten, um die Gefahr einer Störung dieses Ausmaßes - die seit Bestehen von ibr-online das erste Mal aufgetreten ist - zu bannen.<br />
Den wöchentlichen ibr-online-Newsletter erhalten Sie diesmal am Mittwoch. <br />
Wir danken für Ihr Verständnis,<br />
<br />
Ihr ibr-online-Team.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14453</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bauindustrie: Öffentliche Bauaufsicht stärken</title>
			<link>http://www.ibr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=14452</link>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:13:23 +0100</pubDate>
			<description>Lücken in der unternehmenseigenen Bauüberwachung schließen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 (08.03.2010) &quot;Die öffentlichen Auftraggeber dürfen nicht länger an der Bauaufsicht sparen. Aber auch die Baufirmen müssen offensichtliche Lücken in ihrer eigenen Bauüberwachung schließen.&quot; Diese Auffassung vertrat heute in Berlin der Vizepräsident Technik des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie Prof. Dr.-Ing. Manfred Nußbaumer mit Blick auf die anhaltende Diskussion über das Qualitätsmanagement auf deutschen Baustellen. Die deutsche Bauindustrie verfüge zwar über leistungsfähige Qualitätsmanagementsysteme auf ihren Baustellen; die Vorkommnisse in Köln zeigten jedoch, dass die Überwachung der Qualität auf den Baustellen Schwachstellen aufweise, die so schnell wie möglich geschlossen werden müssten. Gleichzeitig zeige sich, dass es ohne Bauherrenkompetenz nicht gehe. Nußbaumer: &quot;Bauaufsicht und Auftraggeber müssen wieder so viel Baukompetenz aufbauen, dass sie ihre Projekte auf Augenhöhe mit den Bauunternehmen kontrollieren können.&quot; [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lücken in der unternehmenseigenen Bauüberwachung schließen<br />
<br />
